
| Brands |
|---|
<!–
DATI TECNICI
- Supporto Nastro : Carta semicrespata
- Massa adesiva Nastro : Gomma sintetica
- Spessore film: 15 μm
- Spessore Nastro: 128 μm
- Adesività su acciaio Nastro gr / cm : 250
- Allungamento a rottura Nastro (%) : 6
- Resistenza alla temperatura Nastro : 60 min. a 50°C
- Altezza nastro carta: 19 mm
–>
Specifiche Tecniche
| COD. ART. | COLORE | DIM. (mm x mt) | PZ x SCT | EAN ARTICOLO |
|---|---|---|---|---|
| CQ 55/33 | Trasp. | 55 x 33 | 40 | 8025908 00011 4 |
| CQ 110/33 | Trasp. | 110 x 33 | 20 | 8025908 00012 1 |
| CQ 140/33 | Trasp. | 140 x 33 | 20 | 8025908 00013 8 |
| CQ 240/16 | Trasp. | 240 x 16 | 20 | 8025908 00057 2 |
| CQ 270/16 | Trasp. | 270 x 16 | 20 | 8025908 00015 2 |
| DISPENSER | PRODOTTO | DIMENSIONE | PZ |
|---|---|---|---|
| DP CK A CQ | 55/33 | 10cm | 1 |
| DP CK B CQ | 140/33 | 20cm | 1 |
Video Tutorial
Scopri come applicare Cover-Quick Pe







Su richiesta disponibile anche con etichetta frontale



Su richiesta disponibile anche con etichetta frontale


Su richiesta disponibile anche con etichetta frontale
Su richiesta disponibile anche con etichetta frontale

Su richiesta disponibile anche con etichetta frontale