
Nastri adesivi, Nastri per la sicurezza
Antiscivolo – Uso professionale
Nastro autoadesivo antiscivolo
- Resistenza a qualsiasi condizione metereologica
- Ottima resistenza all’abrasione
- Adatto a superfici lisce
- Ottima resistenza all’acqua e ai liquidi
- Lunga durata nel tempo
![]()
| Brands | |
|---|---|
| Tipologia | Nastro protezione |
| Supporto | accoppiato di corindone |
| Spessore | 750 μm |
| Applicazione | Nastro ideale per tutte quelle applicazioni in cui è richiesta sicurezza., Resistente all’abrasione e ai raggi UV. |
| Vantaggi | Resistente agli UV e alle intemperie. Si taglia con le mani. Idrorepellente. Flessibile |
DATI TECNICI
- Supporto : accoppiato di corindone
- Grana: sabbia di cristallo
- Spessore: 750 μm
- Adesivo: acrilico modificato
- Adesività su acciaio: 1500 gr / cm
- Allungamento a rottura: 4 %
- Resist. a temperatura: -30 ° + 110° C
- Durata impermeabilità : 12 mesi
- Durata outdoor: 1 – 3 anni
- Durata indoor: 5 – 7 anni
Specifiche Tecniche
PA 1918 BIBianco19 x 1858025908 11132 2
| COD. ART. | COLORE | DIM.(mm x mt) | PZ x CNF | EAN ARTICOLO |
|---|---|---|---|---|
| PA 1961 NE | Nero | 19 x 0,61 | 50 | 8025908 11023 3 |
| PA 1918 NE | Nero | 19 x 18 | 5 | 8025908 11129 2 |
| PA 2518 NE | Nero | 25 x 18 | 4 | 8025908 11130 8 |
| PA 5018 NE | Nero | 50 X 18 | 2 | 8025908 11131 5 |
| PA 2518 NE | Bianco | 25 x 18 | 4 | 8025908 11133 9 |
| PA 5018 NE | Bianco | 50 X 18 | 2 | 8025908 11134 6 |
| PA 1918 GN | G./Nero | 19 x 18 | 5 | 8025908 02019 8 |
| PA 2518 GN | G./Nero | 25 x 18 | 4 | 8025908 02020 4 |
| PA 5018 GN | G./Nero | 50 X 18 | 2 | 8025908 02021 1 |
| PA 1918 TR | Trasp | 19 x 18 | 5 | 8025908 00001 5 |
| PA 2518 TR | Trasp | 25 x 18 | 4 | 8025908 00002 2 |
| PA 5018 TR | Trasp | 50 X 18 | 2 | 8025908 00003 9 |
Video Tutorial
Scopri come applicare Il nastro Antiscivolo







